Агентство Прикладной Механики

menu-burger.png
mail@apmech.ru

Рас­сев гра­фи­та и угле­ро­да сбор­ная таблица.

 

 

Многочастотные вибросита
Многочастотные вибросита аналогов в мире нет.Сухой и мокрый промышленный рассевы от 20 мкм. Гарантия "незабивания" сетки. Не важен насыпной вес и форма частиц.
Высокая эффективность рассева.
Назва­ние  Тип грохота тип сет­ки мкм мас­са кг Пода­ча кг/ч основ­ной рас­сев +(кг) контр. рас­сев +(кг) %отбо­ра Содер­жа­ние целе­вой фрак­ции в пробе эффек­тив­ность
нпп заряд Графит 0,4 40 5 100 3,09 0,81 38,3% 83,8% 45,7%
62 5 100 3,72 3,48 25,7% 30,4% 84,5%
62 5 200 3,88 3,48 22,5% 30,4% 74,0%
87 5 300 1,94 0,01 61,2% 99,8% 61,3%
Угле­род ЗАРЯ 1 20 7 300 6,17 4,94 11,9% 29,4% 40,3%
29 7 300 6,14 4,70 12,3% 32,9% 37,4%
Тех­нич. Угле­род “ЖЕЛЕЗНО” 1 20 8 200 7,44 6,14 7,0% 23,3% 30,1%
29 8 200 6,36 4,26 20,5% 46,8% 43,9%
40 8 200 5,70 3,66 28,8% 54,3% 53,0%
угле­род 0,2 40 5 50 3,89 2,63 22,2% 47,4% 46,8%
29 5 50 3,90 2,92 22,0% 41,6% 52,9%
Гра­фит Чер­касск мех.обр 0,2 74 3 50 2,82 2,80 5,9% 6,7% 88,0%
300 2,768 200 2,22 1,98 19,8% 28,5% 69,5%
560 1,98 300 1,08 1,02 45,5% 48,3% 94,1%
Гра­фит ЧОЭЗ 0,2 300 3 140 0,50 0,22 83,3% 92,7% 89,9%
300 3 170 0,40 0,20 86,5% 93,3% 92,7%
300 3 200 0,36 0,18 88,0% 94,0% 93,6%
100 3 100 1,10 0,74 63,3% 75,2% 84,2%
100 2,6 100 1,03 0,70 60,3% 73,1% 82,5%
угле­род армасил 0,2 100 4 200 1,23 0,58 69,3% 85,5% 81,0%
 уголь­ная добавка 0,4 206 9,89 100 9,72 9,69 1,7% 2,0% 85,0%
Уголь 1 35 5 250 3,38 3,16 32,4% 36,8% 88,0%
35 7,5 500 5,60 4,80 25,3% 36,0% 70,4%

В дан­ной Таб­ли­це: Как читать дан­ные в таб­ли­цах рассевов.