Агентство Прикладной Механики

menu-burger.png
mail@apmech.ru

При­мер хими­че­ский состав золь­но-шла­ко­во­го мате­ри­а­ла из отва­лов ТЭЦ.

 

 

Многочастотные вибросита
Многочастотные вибросита аналогов в мире нет.Сухой и мокрый промышленный рассевы от 20 мкм. Гарантия "незабивания" сетки. Не важен насыпной вес и форма частиц.
Высокая эффективность рассева.
Эле­мент Сим­вол Содер­жа­ние,

г/т

Эле­мент Сим­вол Содер­жа­ние,

г/т

1 Литий Li 46,0 28 Лан­тан La 46,0
2 Берил­лий Be 4,9 29 Церий Ce 80,0
3 Скан­дий* Sc 9,4 30 Пра­зео­дим Pr 10,0
4 Вана­дий V 86,0 31 Нео­дим Nd 39,0
5 Хром Cr 51,0 32 Сама­рий Sm 7,2
6 Кобальт Co 15,0 33 Евро­пий Eu 1,2
7 Никель Ni 52,0 34 Гадо­ли­ний Gd 6,5
8 Медь Cu 60,0 35 Тер­бий Tb 0,99
9 Цинк Zn 120,0 36 Дис­про­зий Dy 5,7
10 Гал­лий Ga 21,0 37 Голь­мий Ho 1,2
11 Мышьяк As 6,3 38 Эрбий Er 3,6
12 Селен Se < 3 39 Тулий Tm 0,53
13 Руби­дий Rb 49,0 40 Иттер­бий Yb 3,5
14 Строн­ций Sr 280,0 41 Люте­ций Lu 0,53
15 Иттрий Y 31,0 42 Гаф­ний Hf 8,0
16 Цир­ко­ний Zr 300,0 43 Тан­тал Ta 2,6
17 Нио­бий Nb 33,0 44 Воль­фрам W 3,3
18 Молиб­ден Mo 1,5 45 Рений Re < 0,005
19 Родий Rh < 0,06 46 Ири­дий Ir < 0,008
20 Пал­ла­дий Pd < 0,04 47 Пла­ти­на Pt < 0,3
21 Сереб­ро Ag 11,0 48 Золо­то Au < 0,02
22 Кад­мий Cd 0,51 49 Тал­лий Tl 0,85
23 Оло­во Sn 9,9 50 Сви­нец Pb 49,0
24 Сурь­ма Sb 1,5 51 Вис­мут Bi 2,3
25 Тел­лур Te 0,18 52 Торий Th 17,0
26 Цезий Cs 6,7 53 Уран U 6,3
27 Барий Ba 1100,0